Циклопентан kmno4. Бензойная кислота ch3ch2oh. Окисление стирола kmno4. Олеиновая кислота kmno4 h2so4. Kmno4. | Kmno4 строение. Фенол kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. |
Бензол kmno4. Циклогексен kmno4. Образование kmno4. Ch3oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. | Нитротолуол kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C2h2 kmno4. Пропилен kmno4 h2o. |
C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. Толуол kmno4. Пропилен окисление. Этилбензол kmno4. | Лимонен kmno4 h2so4. C3h6 kmno4. Бензойная кислота ch3oh h+ t. C6h4cl–ch3. C6h5ch2oh kmno4. |
Бензол kmno4 koh. Ch3 ch2 ch3 br2 свет. C4h6 kmno4 h2o. Бензойная кислота kmno4 koh. Kmno4 структурная формула. | C6h5ch2oh kmno4. Толуол и этилен. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. Нитротолуол окисление перманганатом калия в кислой среде. |
Циклогексен окисление. Толуол br2. Ch3ch2oh kmno4 h+. Nh2-nh-ch3 + c-ch3. C6h6 ch3chch2. | 2 нитротолуол окисление. Ксилол kmno4 h2so4. C6h5-ch-ch3. C6h5-c(ch3)=ch2. Толуол ch3cl. |
Изопропилбензоат структурная формула. C6h5-c(ch3)=ch2. Окисление этилбензола kmno4. Толуол cl2. Nbs roor. | Бензальдегид окисление перманганатом калия. Ch3-ch-ch2-oh. Толуол cl2 свет. C6h5ch2oh kmno4. Стирол kmno4 h2o. |
Стирол kmno4 h20. Бензол nh2. C6h5ch2oh kmno4. Бензол kmno4 h2o. Толуол kmno4. | Циклогексен cro3 h2so4. Стирол kmno4 koh. C6h5ch2oh kmno4. 2 нитротолуол. C6h5ch2oh kmno4. |
C6h5ch3 kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. Толуол nh3. Ch2oh ch2oh kmno4 h2so4. | C6h5oh kmno4. Бензойная кислота br2. Циклопентен kmno4 h2o. C6h5ch2oh kmno4. Циклогексен + h2o2. |
C6h5ch2oh kmno4. Бензальдегид koh. Этилбензол kmno4 koh реакция. Окисление этилбензола kmno4. Бензойная кислота br2. | C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. Толуол kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. |
Нитротолуол kmno4. Циклопентен kmno4 h2o. C2h2 kmno4. Толуол kmno4. Толуол и этилен. |
Ch3 ch2 ch3 br2 свет. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5ch2oh kmno4. C6h5-c(ch3)=ch2. |